Pay as you go · Data only
Pay-as-you-go data rates
Per-MB data prices in USDt by country and network, effective from 1 November 2026. Data only: no voice or SMS.
VAT. Prices exclude VAT. VAT depends on your country of tax residence and, where applicable, is added at checkout.
Prices are per megabyte (MB) of mobile data, in USDt. 5G means the network supports 5G and 4G; 4G means 4G (LTE). Tap a letter to show only countries starting with it.
179 networks · 176 countries · filtered by letter, show all
| Country | Flag | 5G/4G | Price per MB (USDt) | Buy |
|---|---|---|---|---|
| A 13A–Z ↑ | ||||
| AfghanistanRoshan Afghanistan | 🇦🇫 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| AlbaniaVodafone Albania | 🇦🇱 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| AlgeriaOrascom Algeria | 🇩🇿 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| AndorraAndorra Telecom | 🇦🇩 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| AngolaUnitel Angola | 🇦🇴 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| AnguillaCable and Wireless Anguilla | 🇦🇮 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| Antigua and BarbudaC & W Antigua and Barbuda | 🇦🇬 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| ArgentinaMovistar Argentina | 🇦🇷 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| ArmeniaVivacell Armenia | 🇦🇲 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| AustraliaOptus Australia | 🇦🇺 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| AustriaA1 Austria | 🇦🇹 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| AzerbaijanAzercell Azerbaijan | 🇦🇿 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| AzerbaijanBakcell Azerbaijan | 🇦🇿 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| B 16A–Z ↑ | ||||
| BahamasBTC Bahamas | 🇧🇸 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| BahrainSTC Bahrain | 🇧🇭 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| BangladeshBanglalink Digital Communications | 🇧🇩 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| BarbadosC & W Barbados | 🇧🇧 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| BelarusA1 Belarus | 🇧🇾 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| BelgiumORANGE Belgium | 🇧🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| BelizeBelize Telemedia | 🇧🇿 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| BeninCeltiis | 🇧🇯 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| BermudaBermuda Digital Communication | 🇧🇲 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| BhutanTashiCell Bhutan | 🇧🇹 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| BoliviaTigo Bolivia | 🇧🇴 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| Bosnia and HerzegovinaBH Telecom Bosnia and Herzegov | 🇧🇦 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| BrazilTIM Brazil | 🇧🇷 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| British Virgin IslandsC&W LIME British Virgin Islands | 🇻🇬 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| BruneiUNN | 🇧🇳 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| BulgariaYettel Bulgaria | 🇧🇬 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| C 16A–Z ↑ | ||||
| CambodiaMetfone Cambodia | 🇰🇭 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| CameroonMTN Cameroon | 🇨🇲 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| CanadaFreedom Mobile Canada | 🇨🇦 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| Cape VerdeAlou Cape Verde | 🇨🇻 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| Cayman IslandsLIME / Cable & Wirel. | 🇰🇾 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| ChadZain/Airtel/Celtel Chad | 🇹🇩 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| ChileWOM Chile | 🇨🇱 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| ChinaChina Telecom | 🇨🇳 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| ColombiaTigo Colombia | 🇨🇴 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| Congo RepublicAirtel Congo Rep | 🇨🇬 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| Costa RicaTelefonica Costa Rica | 🇨🇷 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| CroatiaVIPnet Croatia | 🇭🇷 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| CubaCubacel Cuba | 🇨🇺 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| CuracaoPolycom/Digicel Curacao | 🇨🇼 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| CyprusEpic Cyprus | 🇨🇾 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| Czech RepublicO2 Czech Republic | 🇨🇿 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| D 4A–Z ↑ | ||||
| DenmarkTDC/nuuday Denmark | 🇩🇰 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| DominicaC&W Dominica | 🇩🇲 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| Dominican RepublicClaro Dominican Republic | 🇩🇴 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| DR CongoZAIN Congo RDC | 🇨🇩 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| E 7A–Z ↑ | ||||
| EcuadorMovistar Ecuador | 🇪🇨 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| EgyptOrange Egypt | 🇪🇬 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| El SalvadorTelef El Salvador | 🇸🇻 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| EstoniaTele2 Estonia | 🇪🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| EstoniaTelia Estonia | 🇪🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| EswatiniSwazi MTN | 🇸🇿 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| EthiopiaEthio Telecom | 🇪🇹 | — | ₮0.100 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| F 5A–Z ↑ | ||||
| Faroe IslandsFaroese Telecom | 🇫🇴 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| FijiVodafone Fiji | 🇫🇯 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| FinlandTelia Finland | 🇫🇮 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| FranceOrange France | 🇫🇷 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| French PolynesiaVini S.A.S. | 🇵🇫 | 5G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| G 11A–Z ↑ | ||||
| GabonZAIN/Celtel Gabon | 🇬🇦 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| GeorgiaMobitel Georgia | 🇬🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| GermanyO2 Germany | 🇩🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| GhanaAirtel Ghana | 🇬🇭 | — | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| GibraltarGibtelecom Gibraltar | 🇬🇮 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| GreeceVodafone Greece | 🇬🇷 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| GreenlandTele Greenland A/S | 🇬🇱 | 4G | ₮0.050 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| GrenadaCable & Wireless Grenada | 🇬🇩 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| GuamDocomo | 🇬🇺 | 5G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| GuatemalaTIGO/COMCEL | 🇬🇹 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| GuyanaU Mobile Guyana | 🇬🇾 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| H 3A–Z ↑ | ||||
| HondurasTigo Honduras | 🇭🇳 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| Hong KongH3G Hong Kong | 🇭🇰 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| HungaryOne Hungary | 🇭🇺 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| I 8A–Z ↑ | ||||
| IcelandFjarskipti (VF) Iceland | 🇮🇸 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| IndiaIdea Cellular-ID India | 🇮🇳 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| IndonesiaTelkomsel indonesia | 🇮🇩 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| IraqKorek Telecom Company | 🇮🇶 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| IrelandMeteor Mobile Ireland | 🇮🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| IsraelHot Mobile Israel | 🇮🇱 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| ItalyIliad Italy | 🇮🇹 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| Ivory CoastMTN Ivory Coast | 🇨🇮 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| J 3A–Z ↑ | ||||
| JamaicaCable & Wireless Jamaica | 🇯🇲 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| JapanNTT Docomo Japan | 🇯🇵 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| JordanZAIN Jordan | 🇯🇴 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| K 4A–Z ↑ | ||||
| KazakhstanKar-Tel (Beeline) Kazakhstan | 🇰🇿 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| KenyaAirtel Kenya | 🇰🇪 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| KuwaitZain Kuwait | 🇰🇼 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| KyrgyzstanBeeline Mobile Kyrgyzstan | 🇰🇬 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| L 7A–Z ↑ | ||||
| LaosETL Mobile | 🇱🇦 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| LatviaLatvijas Mobilais Latvia | 🇱🇻 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| LesothoVodacom Lesotho | 🇱🇸 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| LiberiaLonestar Communications Corporation | 🇱🇷 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| LiechtensteinTelecom Liechtenstein AG | 🇱🇮 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| LithuaniaOmnitel Lithuania | 🇱🇹 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| LuxembourgOrange Luxembourg | 🇱🇺 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| M 17A–Z ↑ | ||||
| MacaoHutchison Macau | 🇲🇴 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| MadagascarAirtel Madagascar | 🇲🇬 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| MalawiAirtel Malawi | 🇲🇼 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| MalaysiaCelcom Malaysia | 🇲🇾 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| MaldivesDhiraagu Maldives | 🇲🇻 | 5G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| MaltaVodafone Malta | 🇲🇹 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| MauritaniaMattel | 🇲🇷 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| MauritiusChili Mauritius | 🇲🇺 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| MexicoMovistar Mexico | 🇲🇽 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| MoldovaOrange Moldova | 🇲🇩 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| MonacoMonaco Telecom | 🇲🇨 | 5G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| MongoliaMobiCom Corporation | 🇲🇳 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| MontenegroMTEL Montenegro | 🇲🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| MontserratCable & Wireless Montserrat | 🇲🇸 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| MoroccoInwi Morocco | 🇲🇦 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| MozambiqueVM Mozambique | 🇲🇿 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| MyanmarTelenor Myanmar | 🇲🇲 | — | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| N 8A–Z ↑ | ||||
| NepalNcell Nepal | 🇳🇵 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| NetherlandsKPN Netherlands | 🇳🇱 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| New ZealandVodafone New Zealand | 🇳🇿 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| NicaraguaClaro Nicaragua (EN) | 🇳🇮 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| NigerZain/CelTel Niger | 🇳🇪 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| NigeriaGlo Nigeria | 🇳🇬 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| North MacedoniaA1 Macedonia | 🇲🇰 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| NorwayTelia Norway | 🇳🇴 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| O 1A–Z ↑ | ||||
| OmanVodafone Oman | 🇴🇲 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| P 9A–Z ↑ | ||||
| PakistanJazz Mobile Pakistan | 🇵🇰 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| PanamaCable & Wireless Panama | 🇵🇦 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| Papua New GuineaDigicel Papua New Guinea | 🇵🇬 | 4G | ₮0.100 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| ParaguayNúcleo S.A. | 🇵🇾 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| PeruMovistar Peru | 🇵🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| PhilippinesGlobe Philippines | 🇵🇭 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| PolandPlus Poland | 🇵🇱 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| PortugalVodafone Portugal | 🇵🇹 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| Puerto RicoLiberty | 🇵🇷 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| Q 1A–Z ↑ | ||||
| QatarOoredoo Qatar | 🇶🇦 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| R 4A–Z ↑ | ||||
| ReunionFree | 🇷🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| RomaniaOrange Romania | 🇷🇴 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| Russian FederationTele2 Russia | 🇷🇺 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| RwandaTigo Rwanda | 🇷🇼 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| S 21A–Z ↑ | ||||
| Saint Kitts and NevisCable & Wireless Saint Kitts and Nevis | 🇰🇳 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| Saint LuciaCable & Wireless Saint Lucia | 🇱🇨 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| Saint Vincent and GrenadinesC & W Saint Vincent and Grenadines | 🇻🇨 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| SamoaDigicel Samoa | 🇼🇸 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| Saudi ArabiaMobily Saudi Arabia | 🇸🇦 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| SenegalOrange/Sonatel Senegal | 🇸🇳 | 5G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| SerbiaYettel Serbia | 🇷🇸 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| SeychellesAirtel Seychelles | 🇸🇨 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| SingaporeSingtel Singapore | 🇸🇬 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| SlovakiaO2 Slovakia | 🇸🇰 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| SloveniaA1 Slovenia | 🇸🇮 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| South AfricaTelkom SA | 🇿🇦 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| South KoreaSK Telecom South Korea | 🇰🇷 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| South SudanMTN | 🇸🇸 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| SpainMovistar Spain | 🇪🇸 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| Sri LankaMobitel Sri Lanka | 🇱🇰 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| SudanZain Sudan | 🇸🇩 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| SurinameDigicel Suriname | 🇸🇷 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| SwedenTele2 Sweden | 🇸🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| SwedenTelia Sweden | 🇸🇪 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| SwitzerlandSunrise Switzerland | 🇨🇭 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| T 9A–Z ↑ | ||||
| TaiwanChunghwa Telecom Taiwan | 🇹🇼 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| TajikistanTT Mobile Tajikistan | 🇹🇯 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| TanzaniaZAIN/Celtel Tanzania | 🇹🇿 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| ThailandDTAC Thailand | 🇹🇭 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| TongaDigicel Tonga | 🇹🇴 | 4G | ₮0.100 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| Trinidad and TobagoDigicel Trinidad & Tobago | 🇹🇹 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| TunisiaOoredoo Tunisie | 🇹🇳 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| TürkiyeTurk Telekom Turkey | 🇹🇷 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| Turks and Caicos IslandsCable & Wireless (TCI) Turks and Caicos | 🇹🇨 | 4G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| U 7A–Z ↑ | ||||
| UgandaAirtel/Warid Uganda | 🇺🇬 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| UkraineMTS Ukraine | 🇺🇦 | 4G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| United Arab EmiratesDU UAE | 🇦🇪 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| United KingdomO2 UK | 🇬🇧 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| United StatesAT&T USA | 🇺🇸 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| UruguayMovistar Uruguay | 🇺🇾 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| UzbekistanBeeline Uzbekistan | 🇺🇿 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| V 3A–Z ↑ | ||||
| VanuatuDigicel Vanuatu | 🇻🇺 | 4G | ₮0.100 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| VenezuelaDigitel Venezuela | 🇻🇪 | 4G | ₮0.030 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
| VietnamVinaphone Vietnam | 🇻🇳 | 5G | ₮0.005 USDt / MB | Buy pack |
| Z 2A–Z ↑ | ||||
| ZambiaAirtel/Zain/Celtel Zambia | 🇿🇲 | 5G | ₮0.010 USDt / MB | Buy pack |
| ZimbabweEconet Wireless | 🇿🇼 | 4G | ₮0.300 USDt / MB | Solo pago por uso, aún sin paquete |
Source: GLOBALCELL pay-as-you-go price list effective 1 November 2026 (data only), 179 networks. Network generation: our partner network list; “—” means not listed yet. “Buy pack” opens that country’s plan, or a bundle that lists the country. Where no pack covers the country, pay-as-you-go is the only option for now.